Impresora de tarjetas de transferencia de Evolis Avansia Impresora de tarjetas de transferencia de Evolis Avansia Impresora de tarjetas de transferencia de tarjetas de transferencia de Evolis Avansia Impresora de tarjetas de transferencia de tarjetas de transferencia de tarjetas de transferencia de Evolis Avansia Impresora de tarjetas de transferencia de tarjetas de transferencia de tarjetas de transferencia de 600 dpi Impresora HD para RFID de una sola/dos caras
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | Evolis |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $3,495.00/pieces 1-999 pieces |
---|
Información detallada |
|||
Molde privado: | No | Estado de los productos: | Las existencias |
---|---|---|---|
Tipo de interfaz: | El USB | Max Paper Size: | CR80 |
Velocidad negra de la impresión: | 1000 tarjetas por hora | Velocidad de la impresión de color: | 144 tarjetas por hora |
Max. Resolution: | 600DPI | Garantización (año): | 1 año |
Servicio postventa: | Las demás | Equipo del desarrollo de programas (SDK): | - ¿ Qué? |
Capacidad del alimentador:: | 250 tarjetas (0,76 mm 30 mil) | Capacidad de las tolvas:: | 250 tarjetas (0,76 mm 30 mil) |
Capacidad de las tolvas de rechazo: | 30 tarjetas (0,76 mm 30 mil) | Las partidas de las máquinas de la categoría M1 y M2: | 144 tarjetas por hora |
Se trata de una pieza de doble cara (YMCKK):: | 96 tarjetas por hora |
Descripción de producto

Descripción del producto






Especificación
el artículo | Valor |
Molde privado | No |
Estado de los productos | Las existencias |
Tipo de interfaz | Unidad USB |
Tamaño máximo del papel | El CR80 |
Velocidad de impresión en negro | 1000 tarjetas por hora |
Velocidad de impresión en color | 144 tarjetas por hora |
Resolución máxima | 600 dpi |
Nombre de la marca | Seco |
Lugar de origen | China. |
En Chongqing | |
Garantización (año) | 1 año |
Servicio postventa | Las demás |
Kit de desarrollo de software (SDK) | - ¿ Qué? |
Capacidad del alimentador: | 250 tarjetas (0,76 mm 30 mil) |
Capacidad de las tolvas: | 250 tarjetas (0,76 mm 30 mil) |
Capacidad de las tolvas de rechazo | 30 tarjetas (0,76 mm 30 mil) |
Las partidas de las máquinas de la categoría M1 y M2 | 144 tarjetas por hora |
Se trata de una pieza de doble cara (YMCKK): | 96 tarjetas por hora |










Modelo | Las especies de Evolis avansia | ||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto