T10-S Todo en uno 4G Identificación de huellas dactilares de contacto Lector de tarjetas inteligentes sin contacto
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GS |
Certificación: | .. |
Número de modelo: | T10-S |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $360.00/pieces 1-49 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 1 pieza por caja, 20 piezas por cartón |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
El tipo: | El otro tipo | Interfaz: | El USB |
---|---|---|---|
Ranuras para tarjeta: | No casado | Instalación: | Exterior |
El material: | ABS, plástico | Las dimensiones: | 186 mm * 102,5 mm * 52 mm |
Peso: | 1 KG | Unidad central de procesamiento: | CPU de 32 bits |
Indicador: | 4 Indicadores LED | Zumbador: | Apoyo |
Interfaz de comunicación: | RS232, USB | Leer la tarjeta de banda magnética: | 1/2/3 de la lectura de la pista de la pista, deslizamiento bidireccional, deslizamiento unilateral |
Tarjeta de contacto: | soporte para 1 tarjeta estándar ISO / IEC 7816 | Tarjeta sin contacto: | Tarjeta IC inductiva, tarjeta Mifare |
Portador de tarjetas SAM: | 4 tarjetas SAM de acuerdo con ISO / IEC 7816 | Puerto: | En Chongqing |
Descripción de producto



Introducción del producto
T10-S es un lector multifunción que integra la banda magnética, el contacto y la lectura y escritura sin contacto. También puede recopilar y comparar información de huellas dactilares.Es adecuado para el despliegue cuando se necesita para operar tarjetas de seguridad social, tarjetas financieras IC, dos sitios de aplicación para tarjetas múltiples como las huellas dactilares.
Este producto tiene una cierta memoria incorporada, que se puede utilizar para el almacenamiento de datos de configuración en el diseño del sistema.para su uso en ocasiones de autenticación de identidad con altos requisitos de seguridad.
El producto pasa el centro de pruebas de tarjetas bancarias, EMV, la comisión de planificación de salud, y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.y tarjetas de seguridad socialEs un poderoso lector de gama alta.
T10-S es un lector multifunción que integra la banda magnética, el contacto y la lectura y escritura sin contacto. También puede recopilar y comparar información de huellas dactilares.Es adecuado para el despliegue cuando se necesita para operar tarjetas de seguridad social, tarjetas financieras IC, dos sitios de aplicación para tarjetas múltiples como las huellas dactilares.
Este producto tiene una cierta memoria incorporada, que se puede utilizar para el almacenamiento de datos de configuración en el diseño del sistema.para su uso en ocasiones de autenticación de identidad con altos requisitos de seguridad.
El producto pasa el centro de pruebas de tarjetas bancarias, EMV, la comisión de planificación de salud, y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.y tarjetas de seguridad socialEs un poderoso lector de gama alta.

Características del producto
2 Funciones de lectura y escritura de banda magnética, de contacto y sin contacto
2 Configurar la función de recogida y comparación de información sobre huellas dactilares
2 Cumple con el QPBOC 3.0, certificado de seguridad social, certificado de tarjeta de salud residente
2 Cumplir con la certificación de productos de seguridad social y pública, productos de equipos de lectura de tarjetas de identidad de residentes
2 Funciones de lectura y escritura de banda magnética, de contacto y sin contacto
2 Configurar la función de recogida y comparación de información sobre huellas dactilares
2 Cumple con el QPBOC 3.0, certificado de seguridad social, certificado de tarjeta de salud residente
2 Cumplir con la certificación de productos de seguridad social y pública, productos de equipos de lectura de tarjetas de identidad de residentes

Especificaciones técnicas | Especificaciones técnicas | |
Nombre del producto | T10-S Lector de tarjetas de la Seguridad Social de segunda generación | |
Unidad central de procesamiento | Procesador de 32 bits | |
Indicador | 4 Indicadores LED | |
El ruido | Apoyo | |
Apoyo de voz | Transmisión de voz | |
Interfaz de comunicación | RS232 y USB | |
Leer la tarjeta de banda magnética | 1/2/3 de la lectura de la pista de la pista, deslizamiento bidireccional, deslizamiento unilateral | |
Tarjeta de contacto | soporte para 1 tarjeta estándar ISO / IEC 7816 | |
Tarjeta sin contacto | Tarjeta IC inductiva, tarjeta Mifare conforme con la norma ISO / IEC 14443 Tipo A / B | |
Portador de tarjetas SAM | 4 tarjetas SAM de acuerdo con ISO / IEC 7816 | |
Chip de cifrado | apoyo a una ESAM | |
Leer la tarjeta de segunda generación | soporte para leer la información de la tarjeta de segunda generación, la distancia de lectura de la tarjeta no es inferior a 3 cm | |
Modulo inalámbrico | soporte para la comunicación Bluetooth (4.0 / 2.0) / CDMA / GPRS / WIFI | |
Modulo de huellas dactilares | apoyar la recopilación y comparación de información sobre huellas dactilares compatibilidad con el sensor FPC y el sensor TCS1 | |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa de corriente continua 9V 1A | |
Reloj en tiempo real | soporte de reloj incorporado en tiempo real | |
Sistema operativo | Windows XP, 7, 8, y Linux | |
Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 20 ° C ~ 60 ° C Humedad relativa: 5% ~ 93% (no condensante) | |
Medio ambiente de almacenamiento | temperatura: -25 °C ~ 65 °C Humedad relativa: 5% ~ 95% (sin condensación) | |
Tamaño físico | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | |
Peso | 1 kg | |
Otras características | Proporcionar una biblioteca de funciones de interfaz común, soportar múltiples sistemas operativos y plataformas de desarrollo de lenguajes soporte de actualización en línea | |
Cumplir con las normas | PBOC 3.0 L1, qPBOC 3.0 L1, Ministerio de Recursos Humanos y Asuntos Sociales, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Comisión de Planificación Sanitaria |









Quiere saber más detalles sobre este producto